In Omniboxx zijn diverse standaard overzichten beschikbaar. De meeste overzichten zijn te vinden onder "Overzichten" in de menubalk:

Maar ook via andere functionaliteiten kunnen gegevens naar Excel of CSV worden geëxporteerd die als overzicht kunnen dienen.
Tip: in de Excel export zit vaak meer informatie dan in de rapportage die op het scherm getoond wordt. Dit om de overzichten in Omniboxx overzichtelijk te houden. In onderstaande toelichting staan:
In Omniboxx omgeving:
Deze informatie wordt op het scherm in Omniboxx getoond;
In export (Excel of CSV):
Deze informatie zit in de exportfunctie naar Excel of CSV;
In de handleiding "Samenvatting beschikbare overzichten" staat een opsomming van alle beschikbare overzichten onder "overzichten".
In deze handleiding wordt inzichtelijk gemaakt welke informatie in welke overzichten of exports van de overzichten kan worden geraadpleegd.
Tip: met "Command F" (Apple) of "CTRL F" (Windows) kan gezocht worden naar termen op deze pagina.
"Overzichten -> Financieel"
- Geuploade bankbestanden
- Ingestelde indexatietypes
- Betalingsregelingen
- Beheerinkomstenoverzicht => niet gebruiken, het alternatief is "Omzet -> Omzetspecificatie component"
- Creditchekoverzicht
- Kerndata vastgoed
- Financieringsoverzicht
- Gesloten facturen
- Verzonden indexaties
- Gevalideerde inkoopfacturen
Overzichten -> Financieel -> Geuploade bankbestanden
Het overzicht "ingelezen bankafschriften bestanden" toont alle ingelezen bankafschriften.
Het is via filters mogelijk om het overzicht te specificeren op:
- Juridische entiteit
- Bankrekening
| Informatie/kolommen | In Omniboxx omgeving | In export (Excel of CSV) | Toelichting (indien nodig) |
| Juridische entiteit | nee | ja | Naam juridische entiteit |
| Bankrekening | nee | ja | Bankrekeningnummer van geuploade bankbestanden |
| Toegevoegd op | ja | ja | Datum waarop het bankbestand is geupload |
| Door | ja | ja | Naam van gebruiker die het bankbestand heeft geupload |
| Bestand | ja | ja | Bestandsnaam, is doorklikbaar naar het bestand |
| Type | ja | ja | Type upload, zoals MT940 |
| Status | ja | ja | Status van het inge(te)lezen bestand, zoals "inlezen afgerond" |
| Bankafschrift(en) | ja | ja | Informatie over ingelezen afschriften |
Overzichten -> Financieel -> Ingestelde indexatietypes
Dit overzicht toont actuele omzetgegevens per object per maand.
Het is via filters mogelijk om het overzicht te specificeren op:
- Juridische entiteit
- Project
- Belegger
| Informatie/kolommen | In Omniboxx omgeving | In export (Excel of CSV) | Toelichting (indien nodig) |
| Project | ja | ja | Project waarin het object is opgenomen |
| Adres | ja | ja | Adres object |
| Belegger | ja | ja | Belegger die eigenaar is van het object |
| Indexatie datum | ja | ja | Datum van de eerst volgende indexatie/huurverhoging |
| Grondslag huur | ja | ja | De grondslag huurprijs waarover de indexatie wordt berekend |
| Huurcomponent-indexen | ja | ja | Het component dat wordt geïndexeerd |
| Grondslag | ja | ja | De grondslag van totaal aan componenten van het object waarover de indexatie wordt berekend |
| Alle component-indexen | ja | ja | Gebruikte indexatietypen |
Overzichten -> Financieel -> Betalingsregelingen
Dit overzicht toont de ingestelde betalingregelingen voor huurders.
| Informatie/kolommen | In Omniboxx omgeving | In export (Excel of CSV) | Toelichting (indien nodig) |
| Regeling | ja | nvt | Naam van de regeling (zelf gekozen bij aanmaken van de regeling) |
| Klant | ja | nvt | Huurder |
| Bedrag | ja | nvt | Totaal bedrag van de ingestelde regeling |
| Aantal | ja | nvt | Aantal afgesproken periodes |
| Termijnbedrag | ja | nvt | Termijn bedrag van de ingestelde regeling per periode |
| Nog te betalen | ja | nvt | Het aantal nog te betalen termijnen |
| Bewerken | ja | nvt | Icoon om de betalingregeling te bewerken |
| Verwijderen | ja | nvt | Icoon om de betalingregeling te verwijderen (indien mogelijk) |
Overzichten -> Financieel -> Beheerinkomstenoverzicht
Het advies is om het beheerinkomstenoverzicht niet te gebruiken, maar in plaat daarvan het omzetspecificatie component -overzicht te gebruiken. En vervolgens te selecteren op het component beheervergoeding (of vergelijkbaar, zoals aangemaakt in de Omniboxx omgeving).
Overzichten -> Financieel -> Creditcheck overzicht
Dit overzicht toont de creditchecks die zijn uitgevoerd.
[momenteel is het uitvoeren van creditcheck via Omniboxx geen geactiveerde functionaliteit]
| Informatie/kolommen | In Omniboxx omgeving | In export (Excel of CSV) | Toelichting (indien nodig) |
| Datum | ja | ja | Datum uitvoering |
| Gebruiker | ja | ja | Afkorting/shortname Omniboxx gebruiker die de creditcheck heeft uitgevoerd |
| Huurder | ja | ja | Naam huurder |
| Product | ja | ja | Type creditcheck |
| Bekijk | ja | ja | |
| Code | ja | ja | |
| Resultaat | ja | ja |
Overzichten -> Financieel -> Kerndata vastgoed
Bij het openen van dit overzicht heet het overzicht "Objecten overzicht".
Dit overzicht toont alle belangrijke informatie over objecten.
| Informatie/kolommen | In Omniboxx omgeving | In export (Excel of CSV) | Toelichting (indien nodig) |
| Project ID | ja | ja | ID in Omniboxx van project |
| Project | ja | ja | Project waarin het object is opgenomen |
| Objectgroep | ja | ja | Objectgroep waarin object is opgenomen |
| Adres | ja | ja | Adres object |
| Nummer | ja | ja | Huisnummer object |
| Object code | ja | ja | Code van het object |
| Postcode | ja | ja | Postcode object |
| Plaats | nee | ja | Plaatsnaam object |
| Huurder | ja | ja | Naam huurder |
| Ingangsdatum | ja | ja | Begindatum huurder zoals opgenomen bij "objectstatus" |
| Verlengformule | ja | ja | De contractueel afgesproken periodes betreffende de duur van de huurovereenkomst |
| Expiratiedatum | ja | ja | |
| Indexatie | ja | ja | Datum van de eerst volgende indexatie/huurverhoging |
| Opzegtermijn | ja | ja | De contractuele opzegtermijn, ingevoerd in maanden |
| Belegger | ja | ja | Belegger die eigenaar is van het object |
| WOZ waarde pr | ja | ja | Waardering Onroerende Zaken project |
| WOZ waarde ob | ja | ja | Waardering Onroerende Zaken object |
| Energielabel | ja | ja | Energie label object, indien bekend |
| Aanschafwaarde pr | ja | ja | Aanschafwaarde project |
| Taxatiewaarde pr | ja | ja | Taxatiewaarde project |
| Geschatte waarde | ja | ja | Geschatte waarde |
| Taxatiewaarde ob | ja | ja | Taxatiewaarde object |
| Finances | ja | ja | |
| Jaar huursom excl | ja | ja | Totaal jaarbedrag aan prolongatiefacturatie component huur (onbelast) |
| Jaar huursom | ja | ja | Totaal jaarbedrag aan prolongatiefacturatie component huur |
Overzichten -> Financieel -> Financieringoverzicht
Dit overzicht toont de ingevoerde financieringen op projecten of objecten.
Het is via filters mogelijk om het overzicht te specificeren op:
- Project
- Leningsnummer
- Financier
- Inactief
- Entiteit
| Informatie/kolommen | In Omniboxx omgeving | In export (Excel of CSV) | Toelichting (indien nodig) |
| Project | ja | ja | Project waarin het object is opgenomen |
| Entiteit | ja | ja | Juridische entiteit waaronder het object is geregistreerd |
| Lening # | ja | ja | Kenmerk van de lening |
| Financier | ja | ja | Verstrekker van de lening |
| Hoofdsom | ja | ja | Totaal bedrag lening |
| Aflossing p/j | ja | ja | Afgesproken aflossing per jaar |
| Actueel saldo | ja | ja | Actueel openstaand bedrag lening |
| Rente | ja | ja | Rente percentage |
| Rentelast (j) | ja | ja | Rente last per jaar |
| Type | ja | ja | Type rente, vast of variabel |
| Looptijd | ja | ja | Looptijd van de lening |
| Rente einde | ja | ja | |
| Einddatum | ja | ja | Einddatum lening |
| Inactief (?) | ja | ja | Is de financiering actief of inactief |
| Bewerken | ja | ja | Icoon om de financiering te bewerken |
Overzichten -> Financieel -> Gesloten facturen
Dit overzicht toont alle gesloten (betaalde) facturen die vanuit Omniboxx zijn verzonden.
Het is via filters mogelijk om het overzicht te specificeren op:
- Jaar
- Project
- Entiteit
- Type
- Naam
- Betaalmethode (alles/automatische incasso/overboeking)
- Objecten van belegger
- Gestorneerd (alles/ja/nee)
- Aantal
- Boete
- Inkoopfacturen tonen
- Vervaldatum
- Factuurnummer
- Type (huur/koop)
- Periode
- Vervaldatum
- Dagen open
- Status incasso
- Boete (alles/ja/nee)
- Betalingskorting (alles/ja/nee)
- Contracttype
- Betaaldatum overeengekomen
- Betalingregeling (alles/ja/nee)
- Herinneringen procedure (alles/ja/nee)
Bij dit overzicht zijn er meerdere acties (onder het filter, maar boven de lijst) beschikbaar. Zoals reset en herladen, groeperen per ontvanger in- of uitschakelen e.d.
| Informatie/kolommen | In Omniboxx omgeving | In export (Excel of CSV) | Toelichting (indien nodig) |
| Project | nee | ja | Project waarin het object is opgenomen |
| Type | nee | ja | Particulier/commercieel/belegger |
| Tenant id | nee | ja | ID in Omniboxx van huurder |
| Klantnummer | nee | ja | Het klantnummer van de huurder, opgenomen op de huurderspagina |
| Adres | ja | ja | Adres object |
| Nr | nee | ja | Huisnummer object |
| Aanhef | ja | nee | Aanhef voor de huurder |
| Initialen | ja | nee | Initialen van de huurder |
| Naam | ja | ja | Naam huurder |
| Telefoon | ja | ja | Telefoonnummer huurder |
| Au inc. | ja | ja | Automatische incasso (ja/nee) |
| Storno | ja | ja | |
| Afspraak | ja | ja | |
| # | ja | ja | |
| Vervaldatum | ja | ja | Vervaldatum factuur |
| Periode/omschrijving | ja | ja | Onderwerp/titel factuur |
| Factuur | ja | ja | Factuurnummer (in Omniboxx omgeving doorklikbaar) |
| Dagen | ja | ja | Aantal dagen open |
| Type | nee | ja | |
| Herinnering | ja | nee | Is het proces herinneringen en aanmaningen actief voor deze factuur |
| Bedrag | ja | ja | Totale bedrag van de factuur |
| Betaald | ja | ja | Deel van de factuur dat reeds betaald is |
| Boete | ja | ja | Totale bedrag aan gefactureerde boete |
| Boete betaald | ja | ja | Deel van de boete dat reeds betaald is |
| Openstaand | ja | ja | Openstaand bedrag |
Overzichten -> Financieel -> Verzonden indexaties
Dit overzicht toont verzonden huurindexatiebrieven.
Het is via filters mogelijk om het overzicht te specificeren op:
- Jaar
- Reeks
| Informatie/kolommen | In Omniboxx omgeving | In export (Excel of CSV) | Toelichting (indien nodig) |
| Maand | ja | ja | Maand en jaar van de indexatie |
| Huurder | ja | ja | Naam huurder |
| Object | ja | ja | De verhuurbare eenheid |
| Reeks | ja | ja | Reeks waarin de indexatie is verzonden |
| Methode | ja | ja | Methode van verzenden (email of post) |
| Status | ja | ja | Status van verzending (verzonden/wachtrij) |
| PDF | ja | ja | PDF van de brief (in Omniboxx omgeving doorklikbaar) |
Overzichten -> Financieel -> Gevalideerde inkoopfacturen
Dit overzicht toont alle gevalideerde inkoopfacturen die vanuit Omniboxx zijn verzonden.
Het is via filters mogelijk om het overzicht te specificeren op:
- Jaar
| Informatie/kolommen | In Omniboxx omgeving | In export (Excel of CSV) | Toelichting (indien nodig) |
| Jaar | nee | ja | Jaar |
| Factuurdatum | ja | ja | Factuurdatum |
| Factuurnummer | ja | ja | Inkoop factuur kenmerk/nummer |
| PDF | ja | nee | Geuploade pdf van de inkoopfactuur |
| Leverancier | ja | ja | Naam van de inkoopleverancier |
| Project | ja | ja | |
| Objecten | ja | ja | Gekoppelde object(en) aan de inkoopfactuur |
| Omschrijving | ja | ja | Omschrijving inkoopfactuur in Omniboxx |
| Bedrag | ja | ja | Totaal bedrag inkoopfactuur |
| Validator | ja | ja | Gebruiker Omniboxx die de inkoopfactuur heeft gevalideerd |
| Belegger | ja | ja | Belegger die eigenaar is van het object |
| Afrekenstatus | ja | ja | Niet afgerekend/volledig afgerekend |
| Afrekeningen(en) | ja | ja | Indien opgenomen in een huurafrekening(en) van een belegger staat hier het factuurnummer van de afrekening en een doorklikbare PDF |
| Uitgewisseld financiële pakket | ja | ja | Administratie en id nummer uitwisseling met financiële pakket/of nog niet uitgewisseld |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren